移動図書館巡回日程表。
- [ 2 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ
-
2023年10月から2024年03月まで
2023年10月から2024年03月まで
記号。 | 駐車場。 | コース名。 | 時間/月。 | 10月。 | 11月。 | 12月。 | 1月。 | 2月。 | 3月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温根湯保育園 | 留辺蘂A | 11:05~11:25 | 4 18 |
1 15 |
6 20 |
17 | 7 21 |
6 19 |
|
道の駅 | 11:30~11:50 | ||||||||
おんねゆ学園後期 | 13:05~13:20 | ||||||||
松山団地 | 13:25~13:50 | ||||||||
福寿草前 | 13:55~14:10 | ||||||||
希楽苑 | 15:50~16:05 | ||||||||
さかえ保育園 | 留辺蘂B | 11:10~11:35 | 5 19 |
2 16 |
7 21 |
4 18 |
1 15 |
7 21 |
|
温根湯4自治会ごみステーション横 | 11:50~12:10 | ||||||||
松山二区会館 | 12:15~12:35 | ||||||||
やよい苑 | 14:00~14:20 | ||||||||
温根湯温泉イベント広場 | 14:35~14:55 | ||||||||
むか川 | 15:00~15:20 | ||||||||
温根湯福祉センター | 15:30~15:50 | ||||||||
◎ | マリア幼稚園 | 留辺蘂C | 13:00~13:20 | 6 20 |
17 | 1 15 |
5 19 |
2 16 |
1 15 |
留辺蘂総合支所 | 12:30~12:50 | ||||||||
◎ | 留辺蘂中学校 | 15:30~15:50 | |||||||
デイ・サロンつどいの杜 | 留辺蘂D | 15:15~15:35 | 11 | 8 22 |
13 27 |
10 24 |
14 28 |
13 27 |
|
レストランエフ | 15:40~16:00 | ||||||||
児童館 | 16:10~16:25 | ||||||||
留辺蘂住民交流センター | 12:30~12:50 | ||||||||
花園会館 | 留辺蘂E | 12:15~12:40 | 12 | 9 21 |
14 28 |
11 25 |
8 22 |
14 28 |
|
瑞穂農村環境改善センター | 12:50~13:15 | ||||||||
旭南団地 | 15:40~16:00 | ||||||||
旭公園団地 | 16:05~16:25 | ||||||||
静楽園 | 留辺蘂F | 14:00~14:30 | 13 | 10 24 |
8 22 |
12 26 |
9 20 |
8 22 |
|
端野小学校 | 端野小学校 | 10:10~10:30 | 4 11 18 25 |
1 15 22 29 |
6 13 20 |
17 24 31 |
7 14 21 28 |
6 13 |
|
端野小学校 | 14:10~14:50 | ||||||||
端野小学校 | 端野小・小桜 | 10:10~10:30 | 休み | 休み | 休み | 19 | 休み | 休み | |
小桜保育所 | 14:30~15:00 | ||||||||
若松小学校 | 豊地小 若松小 | 10:00~10:25 | 12 26 |
7 21 |
12 21 |
18 | 1 15 29 |
14 | |
豊地小学校 | 12:40~13:00 | ||||||||
小桜保育所 | 小桜保 | 14:30~15:00 | 27 | 24 | 22 | 休み | 16 | 15 |
※ ◎印は、時間帯が変更になった駐車場です。
- [ 2 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ