移動図書館巡回日程表。
- [ 2 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ
-
2020年10月から2021年03月まで
2020年10月から2021年03月まで
記号。 | 駐車場。 | コース名。 | 時間/月。 | 10月。 | 11月。 | 12月。 | 1月。 | 2月。 | 3月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温根湯保育所 | 留辺蘂A | 11:05~11:25 | 7 21 |
4 18 |
2 16 |
6 20 |
3 17 |
3 17 |
|
道の駅 | 11:30~11:50 | ||||||||
おんねゆ学園 | 13:05~13:20 | ||||||||
温根湯松山団地児童遊園地 | 13:25~13:50 | ||||||||
福寿草前 | 13:55~14:10 | ||||||||
希楽苑 | 15:50~16:05 | ||||||||
さかえ保育園 | 留辺蘂B | 11:10~11:35 | 1 15 |
5 19 |
3 17 |
7 21 |
4 18 |
4 18 |
|
温根湯4自治会ごみステーション横 | 11:50~12:10 | ||||||||
松山二区会館 | 12:15~12:35 | ||||||||
やよい苑 | 14:00~14:20 | ||||||||
温根湯温泉イベント広場 | 14:35~14:55 | ||||||||
温根湯診療所横 | 15:00~15:20 | ||||||||
温根湯福祉センター | 15:30~15:50 | ||||||||
マリア幼稚園 | 留辺蘂C | 10:40~11:00 | 2 16 |
6 20 |
4 18 |
8 22 |
5 19 |
5 19 |
|
留辺蘂中学校 | 13:05~13:25 | ||||||||
留辺蘂小学校3・4・5・6年 | 留辺蘂D | 10:00~10:25 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | |
留辺蘂小学校1・2年 | 10:25~11:10 | ||||||||
留辺蘂小学校3・4・5・6年 | 12:40~13:00 | ||||||||
留辺蘂小学校3・4・5・6年 | 13:15~14:00 | ||||||||
デイ・サロンつどいの杜 | 15:15~15:35 | ||||||||
レストランエフ | 15:40~16:00 | ||||||||
児童館 | 16:10~16:25 | ||||||||
花園会館 | 留辺蘂E | 12:15~12:40 | 8 22 |
12 26 |
10 24 |
14 28 |
9 25 |
11 25 |
|
瑞穂農村環境改善センター | 12:50~13:15 | ||||||||
旭南団地 | 15:40~16:00 | ||||||||
旭公園団地内児童公園 | 16:05~16:25 | ||||||||
静楽園 | 留辺蘂F | 14:00~14:30 | 9 23 |
13 27 |
11 22 |
15 26 |
12 26 |
12 26 |
|
留辺蘂小学校1・2年 | 留辺蘂D-2 | 10:25~11:10 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 24 | |
デイ・サロンつどいの杜 | 15:15~15:35 | ||||||||
レストランエフ | 15:40~16:00 | ||||||||
児童館 | 16:10~16:25 | ||||||||
かもめ保育所 | かもめ保・錦水保・錦 | 09:00~09:45 | 13 27 |
10 24 |
8 22 |
19 | 2 16 |
2 | |
錦水保育所 | 11:00~11:20 | ||||||||
錦水小学校 | 12:25~12:45 | ||||||||
◎ | 川沿小学校 | 川沿小 | 12:50~13:10 | 14 28 |
11 25 |
9 23 |
20 | 3 17 |
3 17 |
常呂小学校 | 常呂小 | 12:35~12:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 15 | |
常呂保育所 | 常呂保育所 | 15:20~15:50 | 休み | 休み | 休み | 7 | 休み | 18 | |
常呂小学校 | 常呂小・常呂保 | 12:35~13:00 | 1 15 29 |
12 26 |
10 24 |
21 | 4 18 |
4 | |
常呂保育所 | 15:15~15:45 | ||||||||
常呂中学校 | 常呂中 | 13:00~13:15 | 9 30 |
13 27 |
11 25 |
22 | 19 | 休み | |
かもめ保育所 | かもめ・錦水保 | 09:00~09:00 | 休み | 休み | 休み | 8 | 休み | 休み | |
錦水保育所 | 09:00~09:00 | ||||||||
錦水小学校 | かもめ・錦水小 | 12:25~12:40 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 16 | |
かもめ保育所 | 09:00~09:15 |
※ ◎印は、時間帯が変更になった駐車場です。
- [ 2 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ